Tubu tan-Nar tat-Tip Orizzontali Żejt Industrijali / Gass Naturali Jaħdem Bojler tal-Fwar Wns
Boiler tal-Fwar taż-Żejt / Gass
Mudell: Serje WNS
Kapaċità: 0.5T / H - 20T / H.
Pressjoni tax-Xogħol: 0.4Mpa ~ 2.5Mpa
Karburant: Gass Naturali, LPG, LNG, CNG, Bijogass, Gass tal-Belt, Diżil, Żejt Tqil, Żejt u Gass.
Introduzzjoni tal-Prodott
Introduzzjoni tal-Prodott
Il-bojler tal-fwar tas-serje WNS huwa kaldarun industrijali li jiffranka l-enerġija, tagħmir tat-tisħin sikur, effiċjenti u kompletament awtomatiku. Din is-serje ta 'bojler orizzontali tal-fwar tadotta l-istruttura ta' wara ta '3 imxarrba sħiħa, tadotta forn korrugat bħala l-kamra tal-kombustjoni. Meta mqabbel ma 'bojlers ordinarji, iż-żona tal-iskambju tas-sħana tiżdied u installazzjoni faċli, tħaddim sempliċi, tħaddim stabbli u firxa wiesgħa ta' adattament.
Dettalji tal-Prodott
Parametri Tekniċi
Kaldarun tal-Fwar Industrijali WNS
Mudell | Evaporazzjoni nominali | Fwar nominali | Temperatura tal-istim (℃) | Effiċjenza termali | Konsum tal-fjuwil | Dimensjoni | Piż | |
Żejt (kg / siegħa) | Gass (Nm³ / h) | |||||||
WNS1-0.7 / 1.0-Y (Q) | 1 | 0.7/1.0 | 194 | ≥98.36 | 61 | 73 | 3.2×1.9×2.2 | 4.9 |
WNS2-1.0 / 1.25-Y (Q) | 2 | 1.0/1.25 | 194 | ≥98.36 | 121 | 145 | 4.2×2.3×2.5 | 8 |
WNS3-1.0 / 1.25-Y (Q) | 3 | 1.0/1.25 | 194 | ≥98.36 | 182 | 217 | 4.5×2.1×2.4 | 9 |
WNS4-1.0 / 1.25-Y (Q) | 4 | 1.0/1.25 | 194 | ≥98.36 | 243 | 289 | 5.0×2.3×2.6 | 11 |
WNS6-1.25 / 1.6-Y (Q) | 6 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 367 | 435 | 5.4×2.4×2.7 | 18.6 |
WNS10-1.25 / 1.6-Y (Q) | 10 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 601 | 735 | 6.3×2.7×3.2 | 20.5 |
WNS15-1.25 / 1.6-Y (Q) | 15 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 906 | 1101 | 8.9×3.4×3.6 | 42 |
WNS20-1.25 / 1.6-Y (Q) | 20 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 1211 | 1467 | 7.8×3.6×4.0 | 52 |
Il-Vantaġġi tagħna 1. Operazzjoni ta 'effiċjenza għolja, tiffranka l-fjuwil, tnaqqas l-ispejjeż |
immuntar
Kumpanija tagħna
Ċertifikati
Tista 'Tħobb ukoll
-
70kg Mini Elettriku Tal-Fwar Bojler tal-Fwar
-
Bojler elettriku tal-Ġeneratur tal-Fwar li jista 'jinġarr
-
Ġeneratur tal-Fwar ta 'malajr Industrijali Żgħar LDR
-
Ġeneratur tal-fwar taż-Żejt tal-Gass Vertikali Żgħir li jaħdem bil-fwar
-
Ġeneratur tal-Boiler tal-Fwar Elettriku ta '200kg
-
Ġeneratur tal-Fwar Mgħaġġel taż-żejt / gass LSS